Терминалы сбора данных
Поставщик №1 | Поставщик №2 | Поставщик №3 | Поставщик №4 | |
---|---|---|---|---|
9 шт. 35 292 руб | ||||
5 шт. 43 079 руб | ||||
0 / 15 шт. 35 644 руб | ||||
7 шт. 44 916 руб | ||||
12 шт. 36 005 руб | ||||
0 / 30 шт. 36 208 руб | ||||
6 шт. 38 244 руб | 5 шт. 43 082 руб | |||
7 шт. 37 988 руб | ||||
1 шт. 37 988 руб | ||||
78 шт. 39 714 руб | 21 шт. 44 917 руб |
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)