Терминалы сбора данных
Поставщик №1 | Поставщик №2 | Поставщик №3 | Поставщик №4 | |
---|---|---|---|---|
1 / 2 / 2 шт. 35 176 руб | ||||
3 / 2 шт. 20 365 руб | ||||
2 / 15 шт. 45 406 руб | ||||
3 / 3 шт. 36 738 руб | ||||
5 шт. 49 670 руб | ||||
5 / 5 шт. 58 226 руб | ||||
6 / 5 шт. 33 980 руб | ||||
3 / 3 шт. 44 338 руб | ||||
5 / 10 шт. 29 272 руб | ||||
3 шт. 32 937 руб | ||||
9 шт. 34 962 руб | ||||
28 шт. 32 241 руб | ||||
39 шт. 50 641 руб | ||||
5 шт. 56 321 руб | ||||
3 шт. 56 321 руб |